Single-Use Kapselfilter sind GMP konforme Einwegartikel und werden häufig für Filtrationsanwendungen in der biotechnologischen Herstellung eingesetzt. Es stehen viele verschiedene Varianten von GMPTEC Kapselfiltern zur Auswahl, welche sich beispielsweise für Aufreinigung, Sterilfiltration (auch PUPSIT), Partikel- oder Virusfiltration eignen. Die Gehäuse sowie die weiteren Bauteile der Kapselfilter bestehen aus biokompatiblen Materialien, welche entweder gammabestrahlbar oder autoklavierbar sind.
Kapselfilter
Beschreibung
Informationen über Kapselfilter
Die GMPTEC Single-Use Kapselfilter sind in einer Vielzahl von verschiedenen Konfigurationen verfügbar. Durch unterschiedliche Varianten an Membranmaterialien und Porengrößen, finden Sie bei uns stets das optimale Produkt für jede Anwendung. Die Produktserie der Single-Use Kapselfilter umfasst sowohl passende Produkte für Chargengrößen im kleinen Forschungs- bzw. Labormaßstab als auch für große Volumina in GMP Produktionsprozessen.
Sämtliche Filter werden ausschließlich aus hochwertigen Materialien produziert, welche für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie geeignet sind. Die Gehäuse der Kapselfilter sind thermisch verschweißt, es werden keine Zusatz- oder Klebstoffe verwendet. Dadurch sind die Gehäuse vollständig abgedichtet und es ist gewährleistet, dass der Filter eine Sterilitätsbarriere zur Umgebung darstellt.
Die meisten Kapselfilter haben Schlauchtüllen als Anschlüsse, die verwendeten Schläuche können somit direkt am Filter angeschlossen werden. Alternativ stehen Filter mit Tri-Clamp Anschlüssen zur Verfügung.
GMPTEC liefert Ihnen Single-Use Kapselfilter auch als Bestandteil von individuellen ready-to-use Assemblies. Gern bieten wir technischen Vor-Ort-Beratung und erstellen – basierend auf Ihrem Anforderungsprofil – Zeichnungen. Dabei unterstützen wir Sie sowohl bei der Auswahl der richtigen Komponenten als auch beim der Auslegung des gesamten Prozesses.
Insbesondere die Planung oder Neuauslegung von PUPSIT-Assemblies zur Sterilfiltration stellt viele GMP Produktionen vor eine neue Herausforderung. GMPTEC hat in diesem Bereich bereits einige wertvolle Erfahrungswerte gewinnen können, die Ihnen dabei helfen einen soliden Single-Use Prozess zu finden.
Besonderheiten und Eigenschaften der GMP Single-Use Kapselfilter
- Autoklavierbar
- Gammaresistent
- Hohe Durchflussraten
- Hohe Prozesssicherheit
- Verschiedene Membrankonstellationen
- Geringe Mindestabnahmemengen
- Integritätsgetestet
- Große Auswahl an hochqualitativen Materialien
- USP <85> Endotoxin <0,25 EU/ml (nach Autoklavieren)
- USP <88> Klasse VI konform
- USP <87> konform (Zytotoxizität)
- FDA 21 CFR 177-182 Konformität der produktberührenden Materialien
- Hergestellt im Reinraum
- Gammabestrahlbar bei 25-45 kGy
- Autoklavierbar bei 121°C
- Vorsterilisiert auf Wunsch
- Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015
Prozesse und Anwendungsbereiche
- Sterile Filtration
- PUPSIT
- Aufreinigung
- Virusfiltration
- Ultrafiltration
- Pufferfiltration
- Gasfiltration
- Bioburdenreduktion
- Grundwasserbeprobung
- Laborwasseraufreinigung (Filtervarianten mit Füllglocke)
- GMP Abfüllung
- Zellernte
- Microcarrier Separation
Anhand der folgenden Angaben, können Sie die Kapselfilter mit den gewünschten Eigenschaften konfigurieren und anfragen.
Beispielkonfiguration:
WSF (Kapselgehäuse) – SPSHR (Membrane) – 0010 (Rückhaltegrad) – 580 (Gehäuselänge)
Verfügbare Membranmaterialien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Kurzbezeichnung | Material/ Variante | Rückhaltegrad |
---|---|---|
SPSHR | Symmetric PES Membrane | 0022 (0.22 μm), 0045 (0.45 μm) |
APSB | Asymmetric PES Membrane | 0022 (0.22 μm), 0045 (0.45 μm), 0065 (0.65 μm), 0080 (0.8 μm), 0120 (1.2 μm) |
DPSDDT | Double-layer PES Membrane | 2210 (0.22 μm + 0.1 μm), 2222 (0.22 μm + 0.22 μm), 4522 (0.45 μm +
0.22 μm), 4545 (0.45 μm + 0.45 μm), 6545 (0.65 μm + 0.45 μm) |
LHPVND | PVDF Membrane | 0022 (0.22 μm), 0045 (0.45 μm), 0065 (0.65 μm) |
LHPVHBR | Charged PVDF Membrane | 0022 (0.22 μm), 0045 (0.45 μm) |
LHPF | Hydrophilic PTFE Membrane | 0022 (0.22 μm), 0045 (0.45 μm), 0100 (1.0 μm) |
GPF-P (for gas) | Hydrophobic PTFE Membrane | 0010 (0.1 μm), 0022 (0.22 μm) |
APP | Absolute-Rated Polypropylene (Depth) | 0010 (0.1 μm) to 2000 (20 μm) |
HPP | Nominal-Rated Polypropylene (Depth) | 0010 (0.1 μm) to 2000 (20 μm) |
PFSA2 | Multi-layer Polypropylene (Depth) | 0020 (0.2 μm) to 15000 (150μm) |
LGFP | Glass Fiber (Depth) | 0010 (0.1 μm) to 0500 (5 μm) |
Verfügbare Kapselfiltergehäuse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Kurzbezeichnung | Durchmesser | Länge | Eingang / Ausgang | Entlüftung / Entleerung |
---|---|---|---|---|
KZ50 | 71,9 mm | 68,4 mm | ½“ Tri-Clamp | Luer Lock |
PKZ | 94,5 mm | 119 mm | 1“ Tri-Clamp | 6 mm HB |
STKZ | 74,0 mm | 163,0 mm | 1“ Tri-Clamp | M5 |
WSF | 128,0 mm | 214 / 335/ 580 / 825 mm | 1 ½“ Tri-Clamp | 6 mm HB |
UCF-T | 130,0 mm | 310 / 554 / 800 mm | 1“ Tri-Clamp | 6 mm HB |
92WM | 70,0 mm | 89,8 mm | 6-9 mm HB | 1/8“ NPT |
WM | 65,1 mm | 139,1 mm | 6-9 mm HB | 1/8“ NPT |
195WM | 66,0 mm | 196,3 mm | 6-9 mm HB | 1/8“ NPT |
STBT1 | 74,2 mm | 138,0 mm | 12 mm HB | 1/8“ NPT |
STBT2 | 74,2 mm | 188,3 mm | 12 mm HB | 1/8“ NPT |
Filtrationsflächen der Membrane-Gehäusekonstellationen:
Gehäuse/ Membrane | SPSHR | SPSHR | SPSHR | SPSHR | SPSHR | SPSHR | SPSHR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ50 | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² |
PKZ | 370 cm² | 370 cm² | 370 cm² | 370 cm² | 370 cm² | 370 cm² | 370 cm² |
STKZ | 1170 cm² | 1170 cm² | 1170 cm² | 1170 cm² | 1170 cm² | 1170 cm² | 1170 cm² |
WSF 5inch | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² |
WSF 10inch | 5080 cm² | 5080 cm² | 5080 cm² | 5080 cm² | 5080 cm² | 5080 cm² | 5080 cm² |
UCF-T 5inch | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² | 2660 cm² |
UCF-T 10inch | 4970 cm² | 4970 cm² | 4970 cm² | 4970 cm² | 4970 cm² | 4970 cm² | 4970 cm² |
92WM | 390 cm² | 390 cm² | 390 cm² | 390 cm² | 390 cm² | 390 cm² | 390 cm² |
WM | 720 cm² | 720 cm² | 720 cm² | 720 cm² | 720 cm² | 720 cm² | 720 cm² |
195WM | 1320 cm² | 1320 cm² | 1320 cm² | 1320 cm² | 1320 cm² | 1320 cm² | 1320 cm² |
STBT1 | 1140 cm² | 1140 cm² | 1140 cm² | 1140 cm² | 1140 cm² | 1140 cm² | 1140 cm² |
STBT2 | 2060 cm² | 2060 cm² | 2060 cm² | 2060 cm² | 2060 cm² | 2060 cm² | 2060 cm² |
Gehäuse/ Membrane | LHPF | LHPF | LHPF | LHPF | LHPF | LHPF | LHPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ50 | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² | 33 cm² |
PKZ | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² |
STKZ | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² |
WSF 5inch | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² |
WSF 10inch | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² |
UCF-T 5inch | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² | 4110 cm² |
UCF-T 10inch | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² | 7690 cm² |
92WM | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² | 580 cm² |
WM | 1070 cm² | 1070 cm² | 1070 cm² | 1070 cm² | 1070 cm² | 1070 cm² | 1070 cm² |
195WM | 1890 cm² | 1890 cm² | 1890 cm² | 1890 cm² | 1890 cm² | 1890 cm² | 1890 cm² |
STBT1 | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² | 1790 cm² |
STBT2 | 3150 cm² | 3150 cm² | 3150 cm² | 3150 cm² | 3150 cm² | 3150 cm² | 3150 cm² |
GMPTEC bietet eine Reihe von gammabestrahlbaren Kapselfiltern, speziell für Single-Use Anwendungen in biopharmazeutischen Prozessen. Diese Filter sind für kleine bis mittelgroße Prozessvolumina geeignet.
Die Größenauswahl und die technischen Details sind hier ersichtlich:
Kurzbezeichnung | Durchmesser | Filtrationsfläche | Entlüftung/ Entleerung |
---|---|---|---|
GM200 | 63,6 mm | 0,02 m² | ¼“ HB |
GM400 | 63,6 mm | 0,04 m² | ¼“ HB |
GM800 | 63,6 mm | 0,08 m² | ¼“ HB |
Verfügbare Eingangs- und Ausgangsanschlüsse
|
Merkmale und Details der gammabestrahlbaren Einweg-Kapselfilter:
- 100% Integritätsgetestet
- Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015
- USP Klasse VI Konformität
- Entspricht den Kriterien der FDA CFR 21 210.3 (b) (6) „non fiber releasing“ Filter
- Entspricht den USP Qualitätsstandards für „sterile water for injection“
- Endotoxinlevel nach LAL Test < 0,25 EU/ml
- Gammabestrahlbar bei 25-45 kGy Strahlendosis
- Autoklavierbar bei 121°C
- Filtermembrane: PES / PVDF
- Filtergehäuse und Innenleben: PP
- O-Ringe: Silikon